繼前幾日發(fā)布2018年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃8個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)立項(xiàng)清單后,5月7日,科技部又公示了8個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)的立項(xiàng)清單。本次公布的擬立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)共128個(gè),總經(jīng)費(fèi)達(dá)到31.5億元。其中51個(gè)項(xiàng)目由高校牽頭,占比接近40%,其余項(xiàng)目由中國(guó)科學(xué)院等科研單位和企業(yè)牽頭。
本次公示的8個(gè)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)專項(xiàng)分別是“高性能計(jì)算”重點(diǎn)專項(xiàng)、“云計(jì)算和大數(shù)據(jù)”重點(diǎn)專項(xiàng)、“地球觀測(cè)與導(dǎo)航”重點(diǎn)專項(xiàng)、“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點(diǎn)專項(xiàng)、“增材制造與激光制造”重點(diǎn)專項(xiàng)、“煤炭清潔高效利用和新型節(jié)能技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)、“新能源汽車”重點(diǎn)專項(xiàng)和“先進(jìn)軌道交通”重點(diǎn)專項(xiàng)。
5月5日,工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心公示了3個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)的立項(xiàng)清單,公示項(xiàng)目數(shù)共有36個(gè),項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)71222萬(wàn)元。其中,“材料基因工程關(guān)鍵技術(shù)與支撐平臺(tái)”重點(diǎn)專項(xiàng)擬安排11個(gè)項(xiàng)目19927萬(wàn)元;“智能電網(wǎng)技術(shù)與裝備”重點(diǎn)專項(xiàng)擬安排19個(gè)項(xiàng)目37623萬(wàn)元,“網(wǎng)絡(luò)空間安全”重點(diǎn)專項(xiàng)擬安排6個(gè)項(xiàng)目13672萬(wàn)元。
此前,5月4日,科技部高技術(shù)中心公示的2018年第一批國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃6個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)的立項(xiàng)清單,公示項(xiàng)目數(shù)共有86個(gè),項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)超16億元。其中包括“變革性技術(shù)關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題”2017年度項(xiàng)目和“大科學(xué)裝置前沿研究”、“蛋白質(zhì)機(jī)器與生命過(guò)程調(diào)控”、“量子調(diào)控與量子信息”、“納米科技”和“全球變化及應(yīng)對(duì)”等5個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2018年度項(xiàng)目。
2018年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃立項(xiàng)統(tǒng)計(jì)高校篇(截至到2018年5月7日) | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 牽頭項(xiàng)目數(shù) | 中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |
1 | 南京大學(xué) | 9 | 15082 |
2 | 清華大學(xué) | 9 | 22175 |
3 | 浙江大學(xué) | 7 | 12802 |
4 | 北京大學(xué) | 7 | 12807 |
5 | 華中科技大學(xué) | 6 | 13298 |
6 | 中國(guó)科技大學(xué) | 5 | 13283 |
7 | 中山大學(xué) | 3 | 2328 |
8 | 華東師范大學(xué) | 3 | 5288 |
9 | 上海交通大學(xué) | 3 | 4697 |
10 | 湖南大學(xué) | 3 | 3609 |
11 | 復(fù)旦大學(xué) | 2 | 2814 |
12 | 吉林大學(xué) | 2 | 3639 |
13 | 南開大學(xué) | 2 | 2135 |
14 | 四川大學(xué) | 2 | 3268 |
15 | 中南大學(xué) | 2 | 4507 |
16 | 北京科技大學(xué) | 2 | 4771 |
17 | 北京航空航天 | 2 | 2368 |
18 | 北京理工大學(xué) | 2 | 4814 |
19 | 東南大學(xué) | 2 | 2853 |
20 | 西安交通大學(xué) | 2 | 3358 |
21 | 武漢大學(xué) | 2 | 4403 |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 2 | 3621 |
23 | 電子科技大學(xué) | 1 | 474 |
24 | 天津大學(xué) | 1 | 1342 |
25 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 1 | 1771 |
26 | 福州大學(xué) | 1 | 1434 |
27 | 山東大學(xué) | 1 | 1112 |
28 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 1 | 1000 |
29 | 中國(guó)人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué) | 1 | 494 |
30 | 廈門大學(xué) | 1 | 290 |
31 | 河南大學(xué) | 1 | 275 |
32 | 重慶大學(xué) | 1 | 2157 |
33 | 上海大學(xué) | 1 | 1858 |
34 | 北京郵電大學(xué) | 1 | 1508 |
35 | 西北工業(yè)大學(xué) | 1 | 1417 |
36 | 中國(guó)人民大學(xué) | 1 | 4371 |
37 | 杭州師范大學(xué) | 1 | 1837 |
38 | 廣州大 | 1 | 2300 |
39 | 西安電子科技大學(xué) | 1 | 957 |
40 | 華北電力大學(xué) | 1 | 1764 |
41 | 鄭州大學(xué) | 1 | 906 |
42 | 北京交通大學(xué) | 1 | 3374 |
2018年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃立項(xiàng)統(tǒng)計(jì)院所篇(截至到2018年5月7日) | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 牽頭項(xiàng)目數(shù) | 中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 | 4 | 8903 |
2 | 中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 3 | 5702 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所 | 2 | 4459 |
4 | 國(guó)家氣候中心 | 2 | 4243 |
5 | 中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所 | 2 | 3706 |
6 | 中國(guó)科學(xué)院物理研究所 | 2 | 2308 |
7 | 中科院上海硅鹽研究所 | 2 | 3680 |
8 | 中國(guó)科學(xué)院武漢物理與數(shù)學(xué)研究所 | 2 | 2134 |
9 | 國(guó)家新聞出版廣電總局廣播科學(xué)研究院 | 2 | 4872 |
10 | 中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所 | 2 | 9909 |
11 | 中國(guó)科學(xué)院光電研究院 | 2 | 8395 |
12 | 中國(guó)科學(xué)院紫金山天文臺(tái) | 1 | 4793 |
13 | 中國(guó)科學(xué)院近代物理研究所 | 1 | 4366 |
14 | 中國(guó)科學(xué)院上海天文臺(tái) | 1 | 4164 |
15 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 | 1 | 2863 |
16 | 中國(guó)科學(xué)院武漢病毒研究所 | 1 | 2838 |
17 | 中國(guó)科學(xué)院上海藥物研究所 | 1 | 2674 |
18 | 中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所 | 1 | 2229 |
19 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | 1 | 2176 |
20 | 國(guó)家納米科學(xué)中心 | 1 | 2032 |
21 | 中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所 | 1 | 1713 |
22 | 中國(guó)科學(xué)院上海巴斯德研究所 | 1 | 1647 |
23 | 北京蛋白質(zhì)組織研究中心 | 1 | 1621 |
24 | 中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究中心 | 1 | 1121 |
25 | 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)學(xué)地球研究所 | 1 | 958 |
26 | 中國(guó)科學(xué)院軟件研究所 | 1 | 858 |
27 | 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 | 1 | 460 |
28 | 中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所 | 1 | 2364 |
29 | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算天津中心 | 1 | 2304 |
30 | 中海油研究總院 | 1 | 2214 |
31 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 1 | 1121 |
32 | 無(wú)錫江南計(jì)算技術(shù)研究所 | 1 | 2725 |
33 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 1 | 4038 |
34 | 公安部第三研究所 | 1 | 2309 |
35 | 中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所 | 1 | 1779 |
36 | 中國(guó)科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 1 | 8509 |
37 | 國(guó)家衛(wèi)星氣象中心 | 1 | 6945 |
38 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二研究所 | 1 | 1875 |
39 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 1 | 795 |
40 | 中國(guó)科學(xué)院微電子研究所 | 1 | 1290 |
41 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 1 | 1353 |
42 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1 | 1298 |
43 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 1 | 1260 |
44 | 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 | 1 | 908 |
45 | 西安航天發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 1 | 2304 |
46 | 國(guó)家康復(fù)輔具研究中心附屬康復(fù)醫(yī)院 | 1 | 931 |
47 | 中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所 | 1 | 1934 |
48 | 中國(guó)科學(xué)院青島生物能源與過(guò)程研究所 | 1 | 2363 |
49 | 中國(guó)鐵道科學(xué)研究院 | 6474 |
2018年國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃立項(xiàng)統(tǒng)計(jì)院所篇(截至到2018年5月7日) | |||
序號(hào) | 單位名稱 | 牽頭項(xiàng)目數(shù) | 中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司 | 5 | 9442 |
2 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 4 | 15105 |
3 | 中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 | 3 | 14697 |
4 | 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限公司 | 2 | 4538 |
5 | 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 2 | 3244 |
6 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 1 | 2758 |
7 | 航天信息股份有限公司 | 1 | 2355 |
8 | 國(guó)網(wǎng)四川省電力有限公司 | 1 | 2310 |
9 | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司 | 1 | 2098 |
10 | 廣州供電局有限公司 | 1 | 1729 |
11 | 國(guó)電南瑞科技有限公司 | 1 | 1697 |
12 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 1 | 2604 |
13 | 北京航天智造科技發(fā)展有限公司 | 1 | 2452 |
14 | 方正國(guó)際軟件(北京)有限公司 | 1 | 2318 |
15 | 深圳市光峰光電技術(shù)有限公司 | 1 | 3475 |
16 | 杭州增益光電科技有限公司 | 1 | 2676 |
17 | 天津清研智束科技有限公司 | 1 | 1299 |
18 | 武漢華科三維科技有限公司 | 1 | 1371 |
19 | 上海普利生機(jī)電科技有限公司 | 1 | 1739 |
20 | 沈陽(yáng)大陸激光技術(shù)有限公司 | 1 | 2700 |
21 | 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司 | 1 | 2700 |
22 | 中廣核檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1733 |
23 | 山東山大華天軟件有限公司 | 1 | 868 |
24 | 上海飛機(jī)制造有限公司 | 1 | 2603 |
25 | 中國(guó)航發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 2744 |
26 | 二重集團(tuán)(德陽(yáng))重型裝備股份有限公司 | 1 | 1808 |
27 | 安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司 | 1 | 1734 |
28 | 廣東銀禧科技股份有限公司 | 1 | 1708 |
29 | 共享裝備股份有限公司 | 1 | 1326 |
30 | 寧波創(chuàng)導(dǎo)三維醫(yī)療科技有限公司 | 1 | 905 |
31 | 蘇州長(zhǎng)光華芯光電技術(shù)有限公司 | 1 | 2659 |
32 | 上海航天設(shè)備制造總廠 | 1 | 2766 |
33 | 深圳市泰格爾航天航空科技有限公司 | 1 | 2799 |
34 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 1 | 2804 |
35 | 武漢光谷航天三江激光產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 1 | 2708 |
36 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 2329 |
37 | 渤海造船廠集團(tuán)有限公司 | 1 | 2194 |
38 | 西安中科微精光子制造科技有限公司 | 1 | 2387 |
39 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 1 | 2659 |
40 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 1 | 2625 |
41 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 1 | 2732 |
42 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1 | 2990 |
43 | 中國(guó)神華煤制油化工有限公司 | 1 | 1841 |
44 | 中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司 | 1 | 1268 |
45 | 沈陽(yáng)透平機(jī)械股份有限公司 | 1 | 2018 |
46 | 天津力神電池股份有限公司 | 1 | 4877 |
47 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 1 | 1226 |
48 | 合肥巨一動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 1 | 1175 |
49 | 發(fā)上海電驅(qū)動(dòng)股份有限公司 | 1 | 2615 |
50 | 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 1350 |
51 | 上海國(guó)際汽車城(集團(tuán))有限公司 | 1 | 5526 |
52 | 開東風(fēng)汽車公司 | 1 | 5236 |
53 | 北京汽車研究總院有限公司 | 1 | 5124 |
54 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1 | 4040 |
55 | 應(yīng)精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 1 | 2675 |
56 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1 | 2889 |
57 | 鍵許繼電源有限公司 | 1 | 1876 |
58 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 1 | 8527 |
更多關(guān)于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國(guó)內(nèi)外最新動(dòng)態(tài),我們網(wǎng)站會(huì)不斷更新。希望大家一直關(guān)注中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)http://www.ecorr.org
責(zé)任編輯:王元
《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事
投稿聯(lián)系:編輯部
電話:010-62313558-806
郵箱:fsfhzy666@163.com
中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方 QQ群:140808414
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。
-
標(biāo)簽: 國(guó)撥經(jīng)費(fèi), 高校院所, 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃

官方微信
《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事
- 投稿聯(lián)系:編輯部
- 電話:010-62313558-806
- 郵箱:fsfhzy666@163.com
- 中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414