新鮮出爐! USNew排名:2016年全球高校材料科學Top100
2015-10-08 10:49:17
作者:USNew排名來源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
美國權威大學排名USnews大學排名最近發布2016年全球高校排名,下面整理了材料科學學科Top100。進入前100強的高校中,中國共計31所。
| 學校 | 地域 | 排名 |
| 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
| 南洋理工 | 新加坡 | 2 |
| 復旦大學 | 中國 | 3 |
| 斯坦福大學 | 美國 | 4 |
| 新加坡國立大學 | 新加坡 | 5 |
| 哈佛大學 | 美國 | 6 |
| 加州伯克利大學 | 美國 | 7 |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 8 |
| 清華大學 | 中國 | 9 |
| 加州洛杉磯大學 | 美國 | 10 |
| 西北大學 | 美國 | 11 |
| 佐治亞理工學院 | 美國 | 12 |
| 北京大學 | 中國 | 13 |
| 劍橋大學 | 英國 | 14 |
| 首爾大學 | 韓國 | 15 |
| 上海交通大學 | 中國 | 16 |
| 帝國理工學院 | 英國 | 17 |
| 浙江大學 | 中國 | 18 |
| 韓國高等科學技術研究所 | 韓國 | 19 |
| 東北大學 | 日本 | 20 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 21 |
| 國立臺灣大學 | 中國(臺灣) | 22 |
| 浦項科技大學 | 韓國 | 22 |
| 洛桑聯邦理工大學 | 瑞士 | 24 |
| 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 25 |
| 東京大學 | 日本 | 25 |
| 中國科技大學 | 中國 | 27 |
| 臺灣清華大學 | 中國(臺灣) | 28 |
| 牛津大學 | 英國 | 29 |
| 芝加哥大學 | 美國 | 30 |
| 哈爾濱工業大學 | 中國 | 31 |
| 萊斯大學 | 美國 | 31 |
| 華盛頓大學 | 美國 | 31 |
| 密歇根大學 | 美國 | 34 |
| 瑞士聯邦理工學院 | 瑞士 | 35 |
| 德克薩斯大學-奧斯汀分校 | 美國 | 35 |
| 吉林大學 | 中國 | 37 |
| 康奈爾大學 | 美國 | 38 |
| 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 38 |
| 香港科技大學 | 中國(香港) | 40 |
| 加利福尼亞理工學院 | 美國 | 41 |
| 南京大學 | 中國 | 42 |
| 莫納什大學 | 澳大利亞 | 43 |
| 香港城市大學 | 中國(香港) | 44 |
| 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 44 |
| 京都大學 | 日本 | 46 |
| 大阪大學 | 日本 | 46 |
| 北京科技大學 | 中國 | 48 |
| 華中科技大學 | 中國 | 49 |
| 中山大學 | 中國 | 50 |
| 德累斯頓工業大學 | 德國 | 51 |
| 武漢大學 | 中國 | 51 |
| 中南大學 | 中國 | 53 |
| 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 | 53 |
| 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 55 |
| 丹麥科技大學 | 丹麥 | 56 |
| 曼徹斯特大學 | 英國 | 56 |
| 西安交通大學 | 中國 | 56 |
| 魯汶大學 | 比利時 | 59 |
| 紐倫堡埃朗根大學 | 德國 | 59 |
| 南加州大學 | 美國 | 59 |
| 延世大學 | 韓國 | 59 |
| 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 63 |
| 成均館大學 | 韓國 | 63 |
| 多倫多大學 | 加拿大 | 63 |
| 北卡羅來納州立大學 | 美國 | 66 |
| 哥倫比亞大學 | 美國 | 67 |
| 大連理工大學 | 中國 | 67 |
| 四川大學 | 中國 | 69 |
| 蘇州大學 | 中國 | 70 |
| 東京工業大學 | 日本 | 70 |
| 漢陽大學 | 韓國 | 72 |
| 臺灣國立交通大學 | 中國(臺灣) | 72 |
| 巴黎第六大學 | 法國 | 72 |
| 香港理工大學 | 中國(香港) | 75 |
| 加州圣迭戈分校 | 美國 | 75 |
| 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 77 |
| 北航大學 | 中國 | 78 |
| 韓國大學 | 韓國 | 78 |
| 倫敦大學學院 | 英國 | 78 |
| 印度科技大學 | 印度 | 81 |
| 格勒諾布爾第一大學 | 法國 | 81 |
| 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 | 81 |
| 悉尼大學 | 澳大利亞 | 81 |
| 韓國光州科學技術院 | 韓國 | 85 |
| 普林斯頓大學 | 美國 | 85 |
| 香港大學 | 中國(香港) | 85 |
| 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 85 |
| 北京工業大學 | 中國 | 89 |
| 南開大學 | 中國 | 89 |
| 約翰·霍普金斯大學 | 美國 | 91 |
| 北京化工大學 | 中國 | 92 |
| 亞琛工業大學 | 德國 | 92 |
| 廈門大學 | 中國 | 92 |
| 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 95 |
| 威斯康星大學 | 美國 | 95 |
| 東南大學 | 中國 | 97 |
| 佛羅里達大學 | 美國 | 97 |
| 南安普敦大學 | 英國 | 97 |
| 九州大學 | 日本 | 100 |
中國進入Top100高校名單
| 學校 | 地域 | 排名 |
| 復旦大學 | 中國 | 3 |
| 清華大學 | 中國 | 9 |
| 北京大學 | 中國 | 13 |
| 上海交通大學 | 中國 | 16 |
| 浙江大學 | 中國 | 18 |
| 國立臺灣大學 | 中國(臺灣) | 22 |
| 中國科技大學 | 中國 | 27 |
| 臺灣清華大學 | 中國(臺灣) | 28 |
| 哈爾濱工業大學 | 中國 | 31 |
| 吉林大學 | 中國 | 37 |
| 香港科技大學 | 中國(香港) | 40 |
| 南京大學 | 中國 | 42 |
| 香港城市大學 | 中國(香港) | 44 |
| 北京科技大學 | 中國 | 48 |
| 華中科技大學 | 中國 | 49 |
| 中山大學 | 中國 | 50 |
| 武漢大學 | 中國 | 51 |
| 中南大學 | 中國 | 53 |
| 西安交通大學 | 中國 | 56 |
| 大連理工大學 | 中國 | 67 |
| 四川大學 | 中國 | 69 |
| 蘇州大學 | 中國 | 70 |
| 臺灣國立交通大學 | 中國(臺灣) | 72 |
| 香港理工大學 | 中國(香港) | 75 |
| 北航大學 | 中國 | 78 |
| 香港大學 | 中國(香港) | 85 |
| 北京工業大學 | 中國 | 89 |
| 南開大學 | 中國 | 89 |
| 北京化工大學 | 中國 | 92 |
| 廈門大學 | 中國 | 92 |
| 東南大學 | 中國 | 97 |
責任編輯:李玲珊
《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事
投稿聯系:編輯部
電話:010-62313558-801
郵箱:ecorr_org@163.com
中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414
相關文章
官方微信
《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事
- 投稿聯系:編輯部
- 電話:010-62313558-806
- 郵箱:fsfhzy666@163.com
- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414
點擊排行
PPT新聞
鋁合金LDH自修復自抗菌膜層構建
點擊數:466
碳鋼及合金鋼應用與區別
點擊數:393


