本文以Web of Science為檢索工具,以出版年=2017為檢索條件得到以下數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)截止到2018年9月16日。
2017年SCI收錄全球?qū)W者發(fā)表的2,864,366篇文獻(xiàn)記錄(截至到2018年9月16日按出版年統(tǒng)計(jì)),其中學(xué)術(shù)論文1,801,952 篇、會(huì)議摘要301,660篇、會(huì)議論文361,813 篇、綜述117,299 篇、書(shū)評(píng)79,523篇、新聞15,324篇、更正19,648篇、傳記4,720篇。

2017年全球?qū)W者共被SCI收錄2,247,112 篇論文(僅統(tǒng)計(jì)學(xué)術(shù)論文、會(huì)議論文、綜述),全球發(fā)文量居前十位的國(guó)家與地區(qū)見(jiàn)表1,全球發(fā)文量居前十位的機(jī)構(gòu)見(jiàn)表2,全球發(fā)文量居前100位的機(jī)構(gòu)見(jiàn)表3…2017年SCI收錄全球219個(gè)國(guó)家與地區(qū)的文獻(xiàn)。

研究方向:集中在工程、化學(xué)、物理、計(jì)算機(jī)、材料科學(xué)、環(huán)境、數(shù)學(xué)等領(lǐng)域。

來(lái)源出版物:排名第一的SCIENTIFIC REPORTS,昨天說(shuō)了國(guó)人貢獻(xiàn)了進(jìn)40%的稿件,這本OA期刊版面費(fèi)還不低。如果按照版面費(fèi)一篇1萬(wàn)計(jì)算,去年的收入就超2億了。排名第二的 PLOS ONE ,同樣為OA期刊,去年一年發(fā)文20,332 篇。論文的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)1350美元,如果以每篇出版費(fèi)1350美元計(jì)算,2017年一年版面費(fèi) 超過(guò)2744萬(wàn)美元。看誰(shuí)還敢說(shuō)學(xué)術(shù)期刊出版是一個(gè)窮酸行業(yè)了?其他幾個(gè)發(fā)文量巨大的期刊,大家也都很熟悉,就不一一介紹了。

注:SCI分析功能只能統(tǒng)計(jì)合作者,不能分析第一作者和通訊作者,所以本文的統(tǒng)計(jì)的國(guó)家與地區(qū)和機(jī)構(gòu)均為合作者,也就是1篇論文有N個(gè)國(guó)家和地區(qū)會(huì)被N個(gè)國(guó)家與地區(qū)分別統(tǒng)計(jì)。
表1 2012年SCI收錄全球?qū)W者發(fā)文量居前十位的國(guó)家與地區(qū)
| 排名 | 國(guó)家與地區(qū) | 發(fā)文量 | 占1,175,251論文量的百分比(%) |
| 1 | 512,040 | 22.79% | |
| 2 | 441,669 | 19.66% | |
| 3 | 141,236 | 6.29% | |
| 4 | 135,535 | 6.03% | |
| 5 | 112,350 | 5.00% | |
| 6 | 104,423 | 4.65% | |
| 7 | 95,801 | 4.26% | |
| 8 | 92,089 | 4.10% | |
| 9 | 87,405 | 3.89% | |
| 10 | 81,363 | 3.62% |
表2 2017年SCI收錄全球?qū)W者發(fā)文量居前十位的機(jī)構(gòu)

表3 2017年SCI收錄全球?qū)W者發(fā)文量居前100位的機(jī)構(gòu)
| 排名 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 發(fā)文量 | 占 2,247,112 論文量的百分比(%) |
| 1 | 45,691 | 2.03% | |
| 2 | 42,344 | 1.88% | |
| 3 | 27,823 | 1.24% | |
| 4 | 25,793 | 1.15% | |
| 5 | 24,635 | 1.10% | |
| 6 | 21,740 | 0.97% | |
| 7 | 20,191 | 0.90% | |
| 8 | 17,393 | 0.77% | |
| 9 | 17,021 | 0.76% | |
| 10 | 16,948 | 0.75% | |
| 11 | 16,677 | 0.74% | |
| 12 | 16,565 | 0.74% | |
| 13 | 16,287 | 0.73% | |
| 14 | 14,279 | 0.64% | |
| 15 | 13,899 | 0.62% | |
| 16 | 12,787 | 0.57% | |
| 17 | 12,520 | 0.56% | |
| 18 | 12,399 | 0.55% | |
| 19 | 12,288 | 0.55% | |
| 20 | 12,201 | 0.54% | |
| 21 | 11,882 | 0.53% | |
| 22 | 11,867 | 0.53% | |
| 23 | 11,826 | 0.53% | |
| 24 | 11,739 | 0.52% | |
| 25 | 11,544 | 0.51% | |
| 26 | 11,518 | 0.51% | |
| 27 | 11,369 | 0.51% | |
| 28 | 11,357 | 0.51% | |
| 29 | 11,350 | 0.51% | |
| 30 | 11,169 | 0.50% | |
| 31 | 11,079 | 0.49% | |
| 32 | 10,259 | 0.46% | |
| 33 | 10,109 | 0.45% | |
| 34 | 10,072 | 0.45% | |
| 35 | 10,028 | 0.45% | |
| 36 | 10,015 | 0.45% | |
| 37 | 9,939 | 0.44% | |
| 38 | 9,660 | 0.43% | |
| 39 | 9,626 | 0.43% | |
| 40 | 9,621 | 0.43% | |
| 41 | 9,527 | 0.42% | |
| 42 | 9,458 | 0.42% | |
| 43 | 9,433 | 0.42% | |
| 44 | 9,329 | 0.42% | |
| 45 | 9,210 | 0.41% | |
| 46 | 9,147 | 0.41% | |
| 47 | 9,126 | 0.41% | |
| 48 | 9,071 | 0.40% | |
| 49 | 9,058 | 0.40% | |
| 50 | 8,936 | 0.40% | |
| 51 | 8,909 | 0.40% | |
| 52 | 8,780 | 0.39% | |
| 53 | 8,729 | 0.39% | |
| 54 | 8,636 | 0.38% | |
| 55 | 8,430 | 0.38% | |
| 56 | 8,313 | 0.37% | |
| 57 | 8,216 | 0.37% | |
| 58 | 8,198 | 0.37% | |
| 59 | 8,184 | 0.36% | |
| 60 | 8,153 | 0.36% | |
| 61 | 8,145 | 0.36% | |
| 62 | 8,092 | 0.36% | |
| 63 | 8,004 | 0.36% | |
| 64 | 7,967 | 0.36% | |
| 65 | 7,864 | 0.35% | |
| 66 | 7,852 | 0.35% | |
| 67 | 7,822 | 0.35% | |
| 68 | 7,761 | 0.35% | |
| 69 | 7,739 | 0.34% | |
| 70 | 7,674 | 0.34% | |
| 71 | 7,651 | 0.34% | |
| 72 | 7,631 | 0.34% | |
| 73 | 7,595 | 0.34% | |
| 74 | 7,560 | 0.34% | |
| 75 | 7,556 | 0.34% | |
| 76 | 7,417 | 0.33% | |
| 77 | 7,374 | 0.33% | |
| 78 | 7,356 | 0.33% | |
| 79 | 7,350 | 0.33% | |
| 80 | 7,310 | 0.33% | |
| 81 | 7,204 | 0.32% | |
| 82 | 7,196 | 0.32% | |
| 83 | 7,182 | 0.32% | |
| 84 | 7,149 | 0.32% | |
| 85 | 7,125 | 0.32% | |
| 86 | 7,113 | 0.32% | |
| 87 | 7,074 | 0.32% | |
| 88 | 7,054 | 0.31% | |
| 89 | 6,887 | 0.31% | |
| 90 | 6,887 | 0.31% | |
| 91 | 6,885 | 0.31% | |
| 92 | 6,796 | 0.30% | |
| 93 | 6,793 | 0.30% | |
| 94 | 6,723 | 0.30% | |
| 95 | 6,691 | 0.30% | |
| 96 | 6,690 | 0.30% | |
| 97 | 6,671 | 0.30% | |
| 98 | 6,656 | 0.30% | |
| 99 | 6,592 | 0.29% |
更多關(guān)于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國(guó)內(nèi)外最新動(dòng)態(tài),我們網(wǎng)站會(huì)不斷更新。希望大家一直關(guān)注中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)http://www.ecorr.org
責(zé)任編輯:王元
《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事
投稿聯(lián)系:編輯部
電話(huà):010-62313558-806
郵箱:fsfhzy666@163.com
中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方 QQ群:140808414
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。
-
標(biāo)簽: 全球SCI, I十大發(fā)文國(guó)家/地區(qū)和機(jī)構(gòu)
官方微信
《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事
- 投稿聯(lián)系:編輯部
- 電話(huà):010-62313558-806
- 郵箱:fsfhzy666@163.com
- 中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414



