進入全球ESI材料科學前1%的中國高校,有您的學校嗎?
2016-03-14 10:26:10
作者:本網整理來源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>
日前,湯森路透(ThomsonReuters)根據全球研究機構于2005年1月1日至2015年10月31日在Web of Science數據庫的SCI、SSCI收錄期刊上發表的論文情況,公布了進入全球前1%的研究機構的排名情況,其中中國大陸168所高校進入榜單。

而在去年11月,湯森路透公布了進入ESI材料科學領域全球前1%的研究機構名單。中國大陸共計74所研究機構進入名單。
所謂ESI(Essential Science Indicators,簡稱ESI)是由世界著名的學術信息出版機構美國科技信息所(ISI)于2001年推出的衡量科學研究績效、跟蹤科學發展趨勢的基本分析評價工具,是基于湯森路透(ThomsonReuters)所收錄的全球11000多種學術期刊的1000多萬條文獻記錄而建立的計量分析數據庫,ESI已成為當今世界范圍內普遍用以評價高校、學術機構、國家/地區國際學術水平及影響力的重要評價指標工具之一。
進入全球ESI材料科學前1%的中國高校
| 全球排名 | 國內排名 | 學校 | 論文數 | 總被引頻次 | 篇均被引 |
| 9 | 1 | 清華大學 | 6951 | 81482 | 11.72 |
| 26 | 2 | 上海交通大學 | 5463 | 54032 | 9.89 |
| 27 | 3 | 浙江大學 | 4673 | 53032 | 11.35 |
| 30 | 4 | 復旦大學 | 2450 | 49214 | 20.09 |
| 39 | 5 | 哈爾濱工業大學 | 7066 | 45708 | 6.47 |
| 45 | 6 | 吉林大學 | 3739 | 41973 | 11.23 |
| 56 | 7 | 北京大學 | 2485 | 37306 | 15.01 |
| 60 | 8 | 中國科學技術大學 | 2760 | 36786 | 13.33 |
| 73 | 9 | 中南大學 | 6042 | 31295 | 5.18 |
| 76 | 10 | 中國科學院大學 | 2801 | 29797 | 10.64 |
| 82 | 11 | 北京科技大學 | 5859 | 28502 | 4.86 |
| 83 | 12 | 南京大學 | 2309 | 28440 | 12.32 |
| 85 | 13 | 華南理工大學 | 3333 | 27907 | 8.37 |
| 90 | 14 | 天津大學 | 3222 | 26569 | 8.25 |
| 91 | 15 | 四川大學 | 3373 | 26289 | 7.79 |
| 95 | 16 | 大連理工大學 | 3534 | 25617 | 7.25 |
| 101 | 17 | 山東大學 | 3033 | 24817 | 8.18 |
| 103 | 18 | 西安交通大學 | 3699 | 24423 | 6.6 |
| 104 | 19 | 華中科技大學 | 2985 | 24280 | 8.13 |
| 115 | 20 | 西北工業大學 | 4710 | 22994 | 4.88 |
| 121 | 21 | 武漢大學 | 1764 | 21631 | 12.26 |
| 131 | 22 | 南開大學 | 1062 | 20663 | 19.46 |
| 134 | 23 | 蘇州大學 | 1756 | 20404 | 11.62 |
| 150 | 24 | 中山大學 | 1360 | 18793 | 13.82 |
| 160 | 25 | 北京航空航天大學 | 2868 | 18195 | 6.34 |
| 161 | 26 | 華東理工大學 | 1593 | 18193 | 11.42 |
| 163 | 27 | 武漢理工大學 | 2611 | 17911 | 6.86 |
| 165 | 28 | 北京化工大學 | 1602 | 17845 | 11.14 |
| 181 | 29 | 同濟大學 | 2084 | 16430 | 7.88 |
| 182 | 30 | 東南大學 | 2046 | 16409 | 8.02 |
| 191 | 31 | 蘭州大學 | 1429 | 15874 | 11.11 |
| 202 | 32 | 上海大學 | 2179 | 15145 | 6.95 |
| 228 | 33 | 湖南大學 | 1683 | 13521 | 8.03 |
| 230 | 34 | 東北大學 | 3391 | 13478 | 3.97 |
| 231 | 35 | 廈門大學 | 1249 | 13470 | 10.78 |
| 234 | 36 | 東華大學 | 1807 | 13334 | 7.38 |
| 250 | 37 | 南京航空航天大學 | 1665 | 12549 | 7.54 |
| 267 | 38 | 重慶大學 | 2503 | 11992 | 4.79 |
| 275 | 39 | 北京理工大學 | 1481 | 11625 | 7.85 |
| 301 | 40 | 哈爾濱工程大學 | 914 | 10354 | 11.33 |
| 320 | 41 | 南京工業大學 | 1367 | 9696 | 7.09 |
| 337 | 42 | 東北師范大學 | 526 | 8870 | 16.86 |
| 351 | 43 | 北京工業大學 | 1386 | 8573 | 6.19 |
| 358 | 44 | 華東師范大學 | 654 | 8300 | 12.69 |
| 359 | 45 | 福州大學 | 671 | 8285 | 12.35 |
| 372 | 46 | 南京理工大學 | 1092 | 7853 | 7.19 |
| 391 | 47 | 華中師范大學 | 315 | 7405 | 23.51 |
| 395 | 48 | 江蘇大學 | 1262 | 7284 | 5.77 |
| 423 | 49 | 電子科技大學 | 1290 | 6886 | 5.34 |
| 439 | 50 | 合肥工業大學 | 860 | 6703 | 7.79 |
| 440 | 51 | 西南交通大學 | 954 | 6622 | 6.94 |
| 451 | 52 | 中國石油大學 | 877 | 6453 | 7.36 |
| 491 | 53 | 湘潭大學 | 878 | 5707 | 6.5 |
| 522 | 54 | 燕山大學 | 1271 | 5333 | 4.2 |
| 533 | 55 | 鄭州大學 | 886 | 5217 | 5.89 |
| 559 | 56 | 陜西師范大學 | 624 | 4912 | 7.87 |
| 580 | 57 | 北京交通大學 | 653 | 4763 | 7.29 |
| 588 | 58 | 青島科技大學 | 554 | 4631 | 8.36 |
| 593 | 59 | 南京郵電大學 | 262 | 4505 | 17.19 |
| 601 | 60 | 浙江理工大學 | 563 | 4434 | 7.88 |
| 603 | 61 | 中國海洋大學 | 464 | 4419 | 9.52 |
| 609 | 62 | 上海師范大學 | 314 | 4344 | 13.83 |
| 619 | 63 | 北京師范大學 | 416 | 4264 | 10.25 |
| 627 | 64 | 第四軍醫大學 | 348 | 4217 | 12.12 |
| 631 | 65 | 中國地質大學 | 893 | 4178 | 4.68 |
| 642 | 66 | 太原理工大學 | 1180 | 4091 | 3.47 |
| 657 | 67 | 浙江工業大學 | 644 | 3962 | 6.15 |
| 681 | 68 | 湖北大學 | 486 | 3816 | 7.85 |
| 688 | 69 | 浙江師范大學 | 390 | 3766 | 9.66 |
| 696 | 70 | 安徽大學 | 496 | 3708 | 7.48 |
| 707 | 71 | 河南大學 | 546 | 3651 | 6.69 |
| 722 | 72 | 黑龍江大學 | 324 | 3546 | 10.94 |
| 724 | 73 | 濟南大學 | 724 | 3534 | 4.88 |
| 727 | 74 | 安徽工業大學 | 550 | 3517 | 6.39 |
| 進入ESI前1%的中國高校 | |||
| 全球排名 | 國內排名 | 學校名稱 | 進入ESI學科的數量 |
| 139 | 1 | 北京大學 | 19 |
| 158 | 2 | 清華大學 | 15 |
| 159 | 3 | 浙江大學 | 18 |
| 183 | 4 | 上海交通大學 | 16 |
| 207 | 5 | 復旦大學 | 17 |
| 207 | 5 | 復旦大學 | 17 |
| 261 | 6 | 中國科學技術大學 | 10 |
| 273 | 7 | 南京大學 | 15 |
| 301 | 8 | 中山大學 | 17 |
| 400 | 9 | 山東大學 | 13 |
| 411 | 10 | 吉林大學 | 9 |
| 420 | 11 | 四川大學 | 12 |
| 424 | 12 | 中國科學院大學 | 11 |
| 433 | 13 | 華中科技大學 | 13 |
| 435 | 14 | 南開大學 | 10 |
| 446 | 15 | 武漢大學 | 13 |
| 486 | 16 | 哈爾濱工業大學 | 8 |
| 498 | 17 | 大連理工大學 | 8 |
| 537 | 18 | 西安交通大學 | 11 |
| 544 | 19 | 蘭州大學 | 12 |
| 565 | 20 | 廈門大學 | 9 |
| 565 | 20 | 廈門大學 | 9 |
| 568 | 21 | 中南大學 | 8 |
| 575 | 22 | 華南理工大學 | 6 |
| 590 | 23 | 華東理工大學 | 4 |
| 613 | 24 | 東南大學 | 8 |
| 622 | 25 | 天津大學 | 6 |
| 626 | 26 | 蘇州大學 | 7 |
| 633 | 27 | 北京師范大學 | 13 |
| 653 | 28 | 同濟大學 | 8 |
| 680 | 29 | 中國農業大學 | 8 |
| 752 | 30 | 湖南大學 | 6 |
| 794 | 31 | 華東師范大學 | 8 |
| 839 | 32 | 上海大學 | 6 |
| 865 | 33 | 北京化工大學 | 3 |
| 871 | 34 | 首都醫科大學 | 4 |
| 910 | 35 | 東北師范大學 | 3 |
| 913 | 36 | 第二軍醫大學 | 6 |
| 936 | 37 | 北京航空航天大學 | 5 |
| 946 | 38 | 北京理工大學 | 4 |
| 956 | 39 | 中國地質大學 | 5 |
| 966 | 40 | 南京醫科大學 | 5 |
| 982 | 41 | 第四軍醫大學 | 5 |
| 989 | 42 | 華中師范大學 | 3 |
| 1040 | 43 | 中國海洋大學 | 9 |
| 1048 | 44 | 南京農業大學 | 4 |
| 1054 | 45 | 北京科技大學 | 3 |
| 1081 | 46 | 鄭州大學 | 4 |
| 1088 | 47 | 武漢理工大學 | 3 |
| 1090 | 48 | 福州大學 | 3 |
| 1093 | 49 | 東華大學 | 3 |
| 1094 | 50 | 華中農業大學 | 4 |
| 1113 | 51 | 電子科技大學 | 4 |
| 1121 | 52 | 重慶大學 | 3 |
| 1129 | 53 | 江南大學 | 4 |
| 1222 | 54 | 西北工業大學 | 3 |
| 1228 | 55 | 西南大學 | 3 |
| 1235 | 56 | 西北大學 | 2 |
| 1242 | 57 | 南京理工大學 | 4 |
| 1257 | 58 | 中國醫科大學 | 3 |
| 1270 | 59 | 第三軍醫大學 | 2 |
| 1287 | 60 | 南京航空航天大學 | 3 |
| 1296 | 61 | 華南師范大學 | 4 |
| 1312 | 62 | 東北大學 | 4 |
| 1326 | 63 | 哈爾濱醫科大學 | 3 |
| 1331 | 64 | 南京工業大學 | 3 |
| 1348 | 65 | 南京師范大學 | 3 |
| 1380 | 66 | 暨南大學 | 4 |
| 1382 | 67 | 南方醫科大學 | 2 |
| 1382 | 67 | 南方醫科大學 | 2 |
| 1383 | 68 | 西北農林科技大學 | 3 |
| 1386 | 69 | 江蘇大學 | 5 |
| 1401 | 70 | 中國藥科大學 | 3 |
| 1411 | 71 | 中國石油大學 | 4 |
| 1430 | 72 | 浙江工業大學 | 3 |
| 1473 | 73 | 揚州大學 | 4 |
| 1474 | 74 | 天津醫科大學 | 1 |
| 1522 | 75 | 北京工業大學 | 3 |
| 1559 | 76 | 南昌大學 | 4 |
| 1590 | 77 | 西安電子科技大學 | 2 |
| 1594 | 78 | 沈陽藥科大學 | 2 |
| 1609 | 79 | 湖南師范大學 | 2 |
| 1629 | 80 | 華南農業大學 | 2 |
| 1636 | 81 | 重慶醫科大學 | 1 |
| 1641 | 82 | 湘潭大學 | 3 |
| 1646 | 83 | 汕頭大學 | 2 |
| 1656 | 84 | 陜西師范大學 | 4 |
| 1658 | 85 | 上海師范大學 | 3 |
| 1668 | 86 | 云南大學 | 1 |
| 1674 | 87 | 溫州醫科大學 | 1 |
| 1676 | 88 | 哈爾濱工程大學 | 3 |
| 1679 | 89 | 青島科技大學 | 2 |
| 1692 | 90 | 浙江師范大學 | 3 |
| 1692 | 90 | 浙江師范大學 | 3 |
| 1695 | 91 | 合肥工業大學 | 3 |
| 1745 | 92 | 北京交通大學 | 3 |
| 1748 | 93 | 國防科技大學 | 2 |
| 1761 | 94 | 河南師范大學 | 1 |
| 1779 | 95 | 安徽醫科大學 | 2 |
| 1792 | 96 | 青島大學 | 2 |
| 1803 | 97 | 濟南大學 | 3 |
| 1808 | 98 | 山西大學 | 1 |
| 1814 | 99 | 安徽師范大學 | 1 |
| 1857 | 100 | 安徽大學 | 3 |
| 1883 | 101 | 河南大學 | 2 |
| 1895 | 102 | 西南交通大學 | 2 |
| 1938 | 103 | 寧波大學 | 2 |
| 1946 | 104 | 中國礦業大學 | 1 |
| 1956 | 105 | 首都師范大學 | 2 |
| 1967 | 106 | 廣西大學 | 2 |
| 1971 | 107 | 中國人民大學 | 2 |
| 1997 | 108 | 深圳大學 | 1 |
| 2001 | 109 | 北京郵電大學 | 3 |
| 2007 | 110 | 杭州師范大學 | 1 |
| 2054 | 111 | 華北電力大學 | 1 |
| 2068 | 112 | 浙江理工大學 | 2 |
| 2104 | 113 | 山東農業大學 | 2 |
| 2135 | 114 | 河北大學 | 1 |
| 2158 | 115 | 湖北大學 | 2 |
| 2163 | 116 | 南京郵電大學 | 3 |
| 2178 | 117 | 山東師范大學 | 1 |
| 2179 | 118 | 河北醫科大學 | 1 |
| 2183 | 119 | 大連醫科大學 | 1 |
| 2207 | 120 | 燕山大學 | 2 |
| 2208 | 121 | 北京林業大學 | 2 |
| 2210 | 122 | 南通大學 | 1 |
| 2213 | 123 | 廣州醫科大學 | 1 |
| 2219 | 124 | 溫州大學 | 1 |
| 2220 | 125 | 河北師范大學 | 1 |
| 2240 | 126 | 西北師范大學 | 1 |
| 2254 | 127 | 廣西師范大學 | 1 |
| 2293 | 128 | 黑龍江大學 | 2 |
| 2300 | 129 | 河海大學 | 2 |
| 2300 | 129 | 河海大學 | 2 |
| 2303 | 130 | 聊城大學 | 1 |
| 2321 | 131 | 江蘇師范大學 | 1 |
| 2343 | 132 | 福建醫科大學 | 1 |
| 2353 | 133 | 東北林業大學 | 1 |
| 2428 | 134 | 天津師范大學 | 1 |
| 2454 | 135 | 遼寧師范大學 | 1 |
| 2470 | 136 | 江西師范大學 | 1 |
| 2478 | 137 | 太原理工大學 | 2 |
| 2484 | 138 | 曲阜師范大學 | 1 |
| 2509 | 139 | 華僑大學 | 2 |
| 2513 | 140 | 廣東工業大學 | 1 |
| 2536 | 141 | 四川農業大學 | 2 |
| 2538 | 142 | 昆明理工大學 | 1 |
| 2557 | 143 | 廣西醫科大學 | 1 |
| 2583 | 144 | 上海中醫藥大學 | 2 |
| 2607 | 145 | 南京信息工程大學 | 1 |
| 2652 | 146 | 天津科技大學 | 1 |
| 2771 | 147 | 上海理工大學 | 1 |
| 2786 | 148 | 延邊大學 | 1 |
| 2810 | 149 | 遼寧大學 | 1 |
| 2841 | 150 | 中南民族大學 | 1 |
| 2862 | 151 | 東北農業大學 | 1 |
| 2896 | 152 | 中國計量學院 | 1 |
| 2896 | 152 | 中國計量學院 | 1 |
| 2910 | 153 | 安徽工業大學 | 2 |
| 3014 | 154 | 湖南農業大學 | 2 |
| 3019 | 155 | 大連海事大學 | 1 |
| 3026 | 156 | 上海海洋大學 | 1 |
| 3053 | 157 | 昆明醫科大學 | 1 |
| 3097 | 158 | 河北農業大學 | 1 |
| 3190 | 159 | 杭州電子科技大學 | 1 |
| 3194 | 160 | 廣東醫學院 | 1 |
| 3197 | 161 | 北京中醫藥大學 | 1 |
| 3230 | 162 | 徐州醫學院 | 1 |
| 3239 | 163 | 山西醫科大學 | 1 |
| 3576 | 164 | 沈陽航空航天大學 | 1 |
| 3662 | 165 | 解放軍理工大學 | 1 |
| 3846 | 166 | 新疆醫科大學 | 1 |
| 3884 | 167 | 遼寧工業大學 | 1 |
| 3954 | 168 | 海軍工程大學 | 1 |
更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org
責任編輯:班英飛
《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事
投稿聯系:編輯部
電話:010-62313558-801
郵箱:ecorr_org@163.com
中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414
相關文章
官方微信
《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事
- 投稿聯系:編輯部
- 電話:010-62313558-806
- 郵箱:fsfhzy666@163.com
- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414
點擊排行
PPT新聞
鋁合金LDH自修復自抗菌膜層構建
點擊數:466
碳鋼及合金鋼應用與區別
點擊數:393


