國家材料環境腐蝕野外科學觀測臺站在中國腐蝕與防護學會承壓設備專業委員會成立中發揮重要作用
發布時間:2013.06.30 12:49:54信息來源:中國腐蝕與防護網作者:杜翠薇
承壓設備專業委員會介紹
1 中國腐蝕與防護學會承壓設備委員會會員名單
序號 | 姓名 | 單位 | 職務 | 本會職務 | |
名譽主任委員 | |||||
1 | 李鶴林 | 機械工程材料和石油管工程專家 | 院士 | 名譽主任委員 | |
主任委員 | |||||
1 | 壽比南 | 中國特種設備檢測研究院 | 副院長/總工程師 | 主任委員 | |
副主任委員 | |||||
1 | 修長征 | 國家質檢總局特種設備安全監察局壓力管道與氣瓶安全監察處 | 處長 | 副主任委員 | |
2 | 劉農基 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司 | 副總經理 | 副主任委員 | |
3 | 金 強 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 副總經理 | 副主任委員 | |
4 | 麥郁穗 | 中國石油化工股份有限公司北海分公司 | 副總經理 | 副主任委員 | |
5 | 陳秋雄 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 副總裁 | 副主任委員 | |
6 | 張來斌 | 中國石油大學(北京) | 校長 | 副主任委員 | |
7 | 程光旭 | 西安交通大學 | 副校長 | 副主任委員 | |
8 | 杜翠薇 | 國家材料環境腐蝕野外科學觀測平臺/中國腐蝕與防護學會 | 教授/常務副秘書長 | 副主任委員 | |
9 | 徐昌學 | 中國石油天然氣管道科學研究院 | 院長 | 副主任委員 | |
10 | 李顏強 | 中國市政工程華北設計研究院 | 總工 | 副主任委員 | |
11 | 郭志軍 | 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 | 高級工程師 | 副主任委員 | |
12 | 呂運容 | 合肥通用機械研究院特種設備檢驗站 | 副總工程師 | 副主任委員 | |
委 員 | |||||
1 | 陳孝存 | 青海省質量技術監督局特種設備安全監察處 | 處長 | 委員 | |
2 | 由 濤 | 北京市質量技術監督局特種設備監察處 | 副處長 | 委員 | |
3 | 王善江 | 上海市質量技術監督局特種設備監察處 | 主管 | 委員 | |
序號 | 姓名 | 單位 | 職務 | 本會職務 | |
4 | 宋曉江 | 中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司 | 處長 | 委員 | |
5 | 何承厚 | 中國石油化工股份有限公司化工事業部 | 處長 | 委員 | |
6 | 卜文平 | 中國石油化工股份有限公司油品銷售事業部成品油管道管理處 | 處長 | 委員 | |
7 | 陳 軒 | 中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司裝備管理處 | 副處長 | 委員 | |
8 | 董紹華 | 中國石油北京天然氣管道有限公司科技信息處 | 處長 | 委員 | |
9 | 李循跡 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | 副總工程師 | 委員 | |
10 | 戴建軍 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 副總工程師 | 委員 | |
11 | 閆成山 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶油田采氣分公司 | 安全副總監 | 委員 | |
12 | 張中放 | 塔里木油田分公司銷售事業部 | 副經理 | 委員 | |
13 | 周方勤 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司安全環保與技術監督研究院 | 副院長 | 委員 | |
14 | 劉小輝 | 中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院 | 副總工程師 | 委員 | |
15 | 吳運祥 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工股份有限公司 | 副總工程師兼主任 | 委員 | |
16 | 陳運文 | 深圳市燃氣集團股份有限公司技術部 | 總經理 | 委員 | |
17 | 萬 云 | 成都城市燃氣有限責任公司 | 總工程師 | 委員 | |
18 | 李 平 | 康科聯(北京)新技術有限公司 | 副總經理 | 委員 | |
19 | 李 佩 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第一輸油處 | 副處長 | 委員 | |
20 | 吳亞濱 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶油田安全環保部/大慶油田鍋檢中心 | 安環部副主任/鍋檢中心主任 | 委員 | |
21 | 許中義 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化公司機動設備處 | 副處長/高工 | 委員 | |
22 | 唐匯云 | 中國石油化工股份有限公司北海石化分公司 | 副總工程師 | 委員 | |
23 | 阮 斌 | 中國石油化工股份有限公司上海石化公用事業公司 | 副經理 | 委員 | |
24 | 蔣利軍 | 中國石化廣州分公司機械動力部 | 部長 | 委員 | |
序號 | 姓名 | 單位 | 職務 | 本會職務 | |
25 | 相立中 | 中國石化集團資產經營有限公司巴陵石化分公司設備能源部 | 部長 | 委員 | |
26 | 吳尚兵 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司煉油分部 | 副經理 | 委員 | |
27 | 王 光 | 中國石化廣東石化(中科項目) | 副總經理 | 委員 | |
28 | 張 菁 | 中國石化集團四川維尼綸廠設備管理處 | 副處長 | 委員 | |
29 | 沈李滬 | 中國石油化工股份有限公司銷售有限公司華東分公司管道處 | 處長 | 委員 | |
30 | 何良恩 | 中國石油化工股份有限公司銷售有限公司華東分公司管道處 | 副處長 | 委員 | |
31 | 顧雪東 | 中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司設備動力部 | 副處長 | 委員 | |
32 | 沈紅杰 | 中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司煉油事業部 | 部長 | 委員 | |
33 | 尤兆宏 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 工程服務經理 | 委員 | |
34 | 茅根新 | 上海寶鋼工業技術服務有限公司 | 經理 | 委員 | |
35 | 江 楓 | 北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所 | 所長 | 委員 | |
36 | 王良軍 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司技術部 | 部門總經理 | 委員 | |
37 | 宋文明 | 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 | 實驗室主任 | 委員 | |
38 | 徐笑紆 | 中山市匯誠材料科技有限公司 | 經理 | 委員 | |
39 | 梁春雷 | 合肥通用機械研究院特種設備檢驗站 | 站長助理 | 委員 | |
40 | 孟惠民 | 北京科技大學 | 副主任 | 委員 | |
秘書長 | |||||
1 | 何仁洋 | 中國特種設備檢測研究院壓力管道事業部 | 主任 | 秘書長 | |
副秘書長 | |||||
1 | 陳東風 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 | 副處長 | 副秘書長 | |
2 | 單洪翔 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶油田鍋檢中心 | 總工程師 | 副秘書長 | |
3 | 方 珍 | 中國石油化工股份有限公司上海石油化工股份有限公司 | 高管 | 副秘書長 | |
序號 | 姓名 | 單位 | 職務 | 本會職務 | |
4 | 蔡建平 | 上海高橋石化設備檢驗所有限公司 | 董事長/主任 | 副秘書長 | |
5 | 路寶璽 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 完整性保證經理 | 副秘書長 | |
6 | 何 俊 | 中國石化集團資產經營有限公司巴陵石化分公司設備能源部 | 科長 | 副秘書長 | |
7 | 陳 琦 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司煉油部設備管理部 | 副主任 | 副秘書長 | |
8 | 徐廣貴 | 上海寶鋼工業技術服務有限公司南京分公司 | 副經理 | 副秘書長 | |
9 | 羅 彬 | 深圳市燃氣集團股份有限公司技術部 | 經理 | 副秘書長 | |
10 | 王學增 | 大慶石油化工工程檢測技術公司 | 副經理 | 副秘書長 | |
11 | 張洪喜 | 大慶石油化工工程檢測技術公司 | 主任 | 副秘書長 | |
12 | 貢學剛 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化公司機動設備處 | 科長 | 副秘書長 | |
13 | 黃 龍 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶油田采氣分公司質量安全環保部 | 主管 | 副秘書長 | |
14 | 劉亦峰 | 上海市崇明區特種設備監督檢查所 | 主管 | 副秘書長 | |
15 | 何 磊 | 上海寶鋼工業技術服務有限公司 | 主管 | 副秘書長 | |
16 | 臧國軍 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第一輸油處 | 副所長 | 副秘書長 | |
17 | 王 力 | 重慶市特種設備質量安全檢測中心 | 部長 | 副秘書長 | |
18 | 孟 濤 | 中國特種設備檢測研究院 | 部門副主任 | 副秘書長 | |
19 | 李秀峰 | 中國特種設備檢測研究院 | 室主任 | 副秘書長 | |
20 | 鞠艦波 | 中國特種設備檢測研究院 | 工程師 | 副秘書長 | |
秘 書 | |||||
1 | 方 俊 | 中國特種設備檢測研究院 | 秘書 | 秘書 | |
2 | 段汝嬌 | 中國特種設備檢測研究院 | 博士 | 秘書 |
2 中國腐蝕與防護學會承壓設備委員會會員單位名單
會員單位名單 | |
發起單位 | |
1 | 中國特種設備檢測研究院 |
2 | 北京科技大學 |
3 | 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司 |
4 | 合肥通用機械研究院 |
5 | 西安交通大學 |
6 | 中國石油天然氣管道科學研究院 |
7 | 中國市政工程華北設計研究院 |
8 | 中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院 |
9 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司安全環保與技術監督研究院 |
10 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 |
會員單位 | |
1 | 國家質檢總局特種設備安全監察局 |
2 | 上海市質量技術監督局 |
3 | 青海省質量技術監督局 |
4 | 北京市質量技術監督局 |
5 | 重慶市特種設備質量安全檢測中心 |
6 | 中國石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司 |
7 | 中國石油化工股份有限公司化工事業部 |
8 | 中國石油化工股份有限公司油品銷售事業部 |
9 | 中國石油天然氣股份有限公司廣西石化分公司 |
10 | 中國石油北京天然氣管道有限公司 |
11 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司 |
12 | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司銷售事業部 |
13 | 大慶石油化工工程檢測技術有限公司 |
14 | 大慶油田有限責任公司采氣分公司 |
15 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶鍋爐壓力容器檢驗中心 |
16 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司第一輸油處 |
17 | 中國石油化工股份有限公司銷售有限公司華東分公司 |
18 | 中國石化集團資產經營有限公司巴陵石化分公司設備能源部 |
19 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司煉油部設備管理部 |
20 | 中國石油化工股份有限公司北海分公司 |
21 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 |
22 | 中國石化上海石油化工股份有限公司公用事業公司 |
23 | 中國石油化工股份有限公司廣州石化分公司機械動力部 |
24 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司煉油分部 |
25 | 中國石化集團四川維尼綸廠設備管理處 |
26 | 中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司 |
27 | 中國石化廣東石化(中科項目) |
28 | 上海寶鋼工業技術服務有限公司 |
29 | 上海寶鋼工業技術服務有限公司南京分公司 |
30 | 上海賽科石油化工有限責任公司 |
31 | 康科聯(北京)新技術有限公司 |
32 | 無錫化工裝備有限公司 |
33 | 成都城市燃氣有限責任公司 |
34 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 |
35 | 北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所 |
36 | 中國石油大學(北京) |
37 | 上海高橋石化設備檢驗所有限公司 |
38 | 中山市匯誠材料科技有限公司 |
39 | 南京市鍋爐壓力容器檢驗研究院 |
40 | 上海市特種設備監督檢驗技術研究院 |
41 | 山東省特種設備檢驗研究院 |
42 | 成都市特種設備檢驗院 |
43 | 上海燃氣管理處安全和質量監督檢驗站 |
44 | 嘉興市特種設備檢測院 |
45 | 武漢市鍋爐壓力容器檢驗研究所 |
46 | 上海市崇明區特種設備監督檢查所 |
47 | 江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院 |
相關文章